Ετήσια εκροή πτυχιούχων | Άνεργοι - υποαπασχολούμενοι | |
Νομική | 1.500 | 11.000 |
Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, ΤΕΙ Επιστημών Υγείας | 4.000 | 9.000 |
Φιλολογία, Φιλοσοφία, Ιστορία, Παιδαγωγικά, Νηπιαγωγοί κ.λπ. | 8.000 - 9.000 | 35.000 |
Κοινωνιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία κ.λπ. | 800 | 4.000 |
Παιδαγωγικό νηπιαγωγών | 2.000 | 6.000 |
Θεολογία | 1.000 | 6.000 |
ΜΜΕ | 250-300 | 4.000 |
Φυσική αγωγή | 1.500 | 12.000 |
Παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης | 2.000 |
τελευταία χρόνια
1. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαιδεύσης Θεσσαλονίκης
2. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας
3. Νομική Αθήνας
4. Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας γεν. σειρά
5. Αστυφυλάκων γεν. σειρά
6. Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
7. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
8. Ιατρικής Αθήνας
9. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικού Παν. Αθηνών
10. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου