Μόλις πριν λίγο τελείωσε και η ψηφοφορία κατά άρθρο. Μόνο το 43 και το 72 κατέκτησαν ευρεία πλειοψηφία. Απομένει η ψήφιση του νιομοσχεδίου καθ ολοκληρία, σε επόμενη συνεδρίαση. Οι τρεις ανεξαρτητοι του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν παρόν σε όλα.
Υπερψηφίστηκαν όλα...
τα άρθρα. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά αρθρο είναι το παρακάτω:
Σημείωση: όλα τα υπόλοιπα άρθρα (πέρα από αυτά που αναφέρονται παρακάτω) ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία με συνοπτικές διαδικασίες στο τέλος της συνεδρίασης
Αρθρο 2 157 ΥΠΕΡ - 134 ΚΑΤΑ - 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 3 157 ΥΠΕΡ - 134 ΚΑΤΑ - 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 4 157 ΥΠΕΡ - 134 ΚΑΤΑ - 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 10 157 ΥΠΕΡ - 134 ΚΑΤΑ - 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 11 160 ΥΠΕΡ - 131 ΚΑΤΑ - 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 15 159 ΥΠΕΡ - 132 ΚΑΤΑ - 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 17 256 ΥΠΕΡ - 35 ΚΑΤΑ - 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 37 158 ΥΠΕΡ - 133 ΚΑΤΑ - 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 38 157 ΥΠΕΡ - 134 ΚΑΤΑ - 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 43 243 ΥΠΕΡ - 48 ΚΑΤΑ - 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 52 158 ΥΠΕΡ - 133 ΚΑΤΑ - 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 67 159 ΥΠΕΡ - 132 ΚΑΤΑ - 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 73 172 ΥΠΕΡ - 121 ΚΑΤΑ - 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 75 157 ΥΠΕΡ - 133 ΚΑΤΑ - 3 ΠΑΡΟΝ
ΠΗΓΗ: www.ksipnistere.blogspot.com